工業の推移(従業者4人以上)INDUSTRY TRANSITION
年別 | 事業所数 | 従業者数(人) | 製造品出荷額等(万円) | ||
---|---|---|---|---|---|
総額 | 1事業所当たり | 従業者1人当たり | |||
平成20年 | 458 | 24,456 | 282,300,559 | 616,377 | 11,543 |
平成21年 | 425 | 23,973 | 172,797,935 | 406,583 | 7,208 |
平成22年 | 397 | 22,986 | 266,224,797 | 670,591 | 11,582 |
平成23年 | 409 | 24,187 | 284,805,566 | 696,346 | 11,775 |
平成24年 | 412 | 23,733 | 272,342,536 | 661,026 | 11,478 |
平成25年 | 408 | 22,756 | 290,366,935 | 711,684 | 12,760 |
平成26年 | 397 | 22,517 | 311,654,318 | 785,023 | 13,841 |
平成27年 | 410 | 20,364 | 281,012,707 | 685,397 | 13,799 |
平成28年 | 381 | 22,264 | 224,331,305 | 588,796 | 10,076 |
平成29年 | 378 | 22,441 | 257,349,483 | 680,818 | 11,467 |
平成30年 | 366 | 22,413 | 287,018,180 | 784,202 | 12,805 |
資料:工業統計調査 (平成30年)
商業の推移COMMERCIAL TRANSITION
年別 | 事業所数 | 従業者数(人) | 製造品出荷額等(万円) | ||
---|---|---|---|---|---|
総額 | 1事業所当たり | 従業者1人当たり | |||
平成11年 | 6,058 | 49,089 | 185,109,500 | 30,556 | 3770.90 |
平成14年 | 5,957 | 49,872 | 157,201,196 | 26,389 | 3152.09 |
平成16年 | 5,643 | 44,115 | 146,709,600 | 25,999 | 3325.62 |
平成19年 | 5,373 | 48,687 | 152,474,584 | 28,378 | 3131.73 |
平成24年 | 3,772 | 31,683 | 114,667,700 | 30,400 | 3619.22 |
平成26年 | 3,827 | 34,426 | 126,844,600 | 33,145 | 3684.56 |
平成27年 | 4,197 | 37,483 | 146,786,600 | 34,974 | 3916.08 |
資料:経済センサス活動調査 (平成28年6月1日現在)
平成27年度 年間商品販売額総額 九州6位
産業別工業の状況STATUS of INDUSTRY CLASSIFICATION
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) | 現金給与総額 (万円) | 原材料使用額等 (万円) | 製造品出荷額等 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
製造業計 | 366 | 22,413 | 11,083,204 | 211,184,597 | 287,018,180 |
食料品製造業 | 51 | 1,447 | 331,115 | 2,604,930 | 3,715,464 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 | 5 | × | × | × |
繊維工業 | 18 | 404 | 104,204 | 139,180 | 373,735 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 11 | 197 | 63,088 | 182,945 | 313,200 |
家具・装備品製造業 | 13 | 97 | 30,342 | 50,219 | 109,888 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 4 | 270 | 145,096 | 1,678,799 | 2,835,349 |
印刷・同関連業 | 30 | 676 | 209,720 | 349,936 | 844,341 |
化学工業 | 21 | 2,238 | 1,572,506 | 42,966,621 | 64,143,962 |
石油製品・石炭製品製造業 | 6 | 619 | 424,079 | 40,343,804 | 52,307,190 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 11 | 486 | 201,809 | 834,160 | 1,290,445 |
ゴム製品製造業 | 2 | 21 | × | × | × |
窯業・土石製品製造業 | 31 | 623 | 242,761 | 886,151 | 1,648,990 |
鉄鋼業 | 9 | 2,532 | 1,602,773 | 45,718,113 | 59,505,390 |
非鉄金属製造業 | 4 | 804 | 536,549 | 48,627,960 | 56,497,125 |
金属製品製造業 | 62 | 1,346 | 500,559 | 1,239,466 | 2,525,351 |
はん用機械器具製造業 | 14 | 1,364 | 592,289 | 3,923,375 | 5,539,872 |
生産用機械器具製造業 | 29 | 975 | 391,396 | 1,113,764 | 1,989,381 |
業務用機械器具製造業 | 6 | 2,211 | 1,202,381 | 4,476,059 | 6,800,769 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 6 | 3,171 | 1,796,329 | 7,210,490 | 16,020,004 |
電気機械器具製造業 | 17 | 971 | 388,727 | 614,029 | 1,285,177 |
情報通信機械器具製造業 | 3 | 1,471 | 556,721 | 5,964,796 | 6,438,077 |
輸送用機械器具製造業 | 7 | 385 | 154,310 | 2,189,771 | 2,679,234 |
その他の製造業 | 10 | 100 | 28,228 | 55,573 | 129,248 |
資料:工業統計調査 (平成30年)
平成30年度 製造品出荷額 全国14位