教育機関EDUCATIONAL INSTITUTION
国立大学法人 大分大学
学部等 | 学生数(人) | |
---|---|---|
教育学部 | 560 | |
経済学部 | 1,230 | |
医学部 | 903 | |
工学部 | 12 | |
理工学部 | 1,652 | |
福祉健康科学部 | 421 | |
大学院 | 教育学研究科 | 35 |
経済学研究科 | 46 | |
医学系研究科 | 142 | |
工学研究科 | 306 | |
コールセンター | 8 | |
福祉健康科学研究科 | 47 | |
合計 | 5,362 |
(令和4年5月1日現在)
日本文理大学(私立)
学部等 | 学科名 | 学生数(人) |
---|---|---|
工学部 | 機械電気工学科 | 196 |
建築学科 | 363 | |
航空宇宙工学科 | 162 | |
情報メディア学科 | 401 | |
経営経済学部 | 経営経済学科 | 1,250 |
保健医療学部 2023年4月 開設 | 診療放射線学コース | (定員80) |
臨床検査学コース | (定員50) | |
臨床医工学コース | (定員30) | |
大学院 | 工学研究科 | 23 |
合計 | 2,395 |
(令和4年5月1日現在)
大分県立芸術文化短期大学
学科名 | 専攻名 | 学生数(人) |
---|---|---|
美術科 | 美術専攻 | 51 |
デザイン専攻 | 109 | |
音楽科 | 137 | |
国際総合学科 | 212 | |
情報コミュニケーション科 | 226 | |
専攻科 | 造形専攻 | 55 |
音楽専攻 | 43 | |
合計 | 833 |
(令和4年5月1日現在)
大分工業高等専門学校(国立)
学科名 | 学生数(人) |
---|---|
機械工学科 | 213 |
電気電子工学科 | 206 |
情報工学科 | 202 |
都市・環境工学科 | 201 |
機械・環境システム工学専攻科 | (定員8) |
電気電子情報工学専攻科 | (定員8) |
合計 | 822 |
(令和4年5月1日現在)
大分県立看護科学大学
学科名 | 学生数(人) |
---|---|
看護学部 | 326 |
大学院 | 84 |
合計 | 410 |
(令和4年5月1日現在)
県立高等学校(理工系)
学校名 | 学科名 | 定員数(人) |
---|---|---|
大分工業高等学校 | 機械科 | 240 |
電気科 | 120 | |
電子科 | 120 | |
建築科 | 120 | |
土木科 | 120 | |
工業化学科 | 120 | |
小計 | 840 | |
鶴崎工業高等学校 | 機械科 | 240 |
電気科 | 240 | |
建築科 | 120 | |
化学工学科 | 120 | |
産業デザイン科 | 120 | |
小計 | 840 | |
情報科学高等学校 | 情報電子科 | 240 |
合計 | 1,920 |
(令和4年5月1日現在)
私立高等学校(理工系)
学校名 | 学科名 | 定員数(人) |
---|---|---|
大分高等学校 | 自動車工学専攻科 | 240 |
楊志館高等学校 | 工業科 | 240 |
大分国際情報 高等学校 | 情報通信科 | 120 |
情報電子科 | 240 | |
小計 | 360 | |
合計 | 840 |
(令和4年5月1日現在)
情報処理専門学校
学校名 | 学科名 | 定員数(人) |
---|---|---|
IVY大分高度コンピュータ専門学校 | モバイルシステムクリエイト学科 | 40 |
情報処理学科 | 40 | |
インターネットシステム学科 | 20 | |
3DCADクリエイト学科 | 40 | |
AI・ゲームクリエイター学科 | 20 | |
情報システム学科 | 75 | |
小計 | 235 | |
KCS大分情報専門学校 | 情報ビジネス科 | 40 |
情報マルチメディア科 | 80 | |
情報マルチメディア専門科 | 120 | |
大学併修科 | 120 | |
小計 | 360 | |
田北ビジネス専門学校 | ビジネス秘書科 | 40 |
情報処理科 | 40 | |
国際ビジネス科 | 50 | |
小計 | 130 | |
専修学校経理専門学校 | 短大併修科 | 40 |
ビジネス管理科 | 40 | |
国際ビジネス科 | 40 | |
日本語ビジネス科 | 30 | |
小計 | 150 | |
合計 | 875 |
(令和4年度)
情報処理専門学校
学校名 | 学科名 | 定員数(人) |
---|---|---|
大分高等技術専門学校 | メカトロニクス科 | 20×2 |
電気設備科 | 20 | |
自動車整備科 | 20 | |
木造建築科 | 20 | |
空調配管システム科 | 20 | |
小計 | 120 | |
ポリテクセンター大分 | 機械・CADオペレーション科 | 30 |
溶接施工技術科 | 52 | |
電気システム科(デュアルコース) | 26 | |
3D CAD活用科 | 40 | |
建築CAD・リフォーム技術科 | 68 | |
設備技術科 | 60 | |
電気システム科 | 40 | |
ものづくりアシスタント科(女性対象) | 40 | |
導入講習 | 30 | |
小計 | 386 | |
合計 | 506 |
(令和4年度)