教育機関EDUCATIONAL INSTITUTION
国立大学法人 大分大学
学部等 | 学生数(人) | |
---|---|---|
教育学部 | 570 | |
経済学部 | 1,220 | |
医学部 | 903 | |
工学部 | 2 | |
理工学部 | 1,633 | |
福祉健康科学部 | 417 | |
大学院 | 教育学研究科 | 38 |
経済学研究科 | 49 | |
医学系研究科 | 142 | |
工学研究科 | 324 | |
福祉社会科学研究科 | 3 | |
福祉健康科学研究科 | 46 | |
合計 | 5,374 |
(令和5年5月1日現在)
日本文理大学(私立)
学部等 | 学科名 | 学生数(人) |
---|---|---|
工学部 | 機械電気工学科 | 199 |
建築学科 | 331 | |
航空宇宙工学科 | 122 | |
情報メディア学科 | 385 | |
経営経済学部 | 経営経済学科 | 1,183 |
保健医療学部 | 保健医療学科 | 126 |
大学院 | 工学研究科 | 15 |
合計 | 2,361 |
(令和5年5月1日現在)
大分県立芸術文化短期大学
学科名 | 専攻名 | 学生数(人) |
---|---|---|
美術科 | 美術専攻 | 55 |
デザイン専攻 | 121 | |
音楽科 | 133 | |
国際総合学科 | 222 | |
情報コミュニケーション科 | 227 | |
専攻科 | 造形専攻 | 46 |
音楽専攻 | 47 | |
合計 | 851 |
(令和5年5月1日現在)
大分工業高等専門学校(国立)
学科名 | 学生数(人) |
---|---|
機械工学科 | 211 |
電気電子工学科 | 202 |
情報工学科 | 202 |
都市・環境工学科 | 198 |
機械・環境システム工学専攻科 | 67 |
電気電子情報工学専攻科 | |
合計 | 880 |
(令和5年5月1日現在)
大分県立看護科学大学
学科名 | 学生数(人) |
---|---|
看護学部 | 331 |
大学院 | 87 |
合計 | 418 |
(令和5年5月1日現在)
県立高等学校(理工系)
学校名 | 学科名 | 定員数(人) |
---|---|---|
大分工業高等学校 | 機械科 | 861 |
電気科 | ||
電子科 | ||
建築科 | ||
土木科 | ||
工業化学科 | ||
定時制 (機械科・電気科) | 33 | |
小計 | 894 | |
鶴崎工業高等学校 | 機械科 | 790 |
電気科 | ||
建築科 | ||
化学工学科 | ||
産業 デザイン科 | ||
情報科学高等学校 | 情報電子科 | 190 |
合計 | 1,874 |
(令和5年5月1日現在)
私立高等学校(理工系)
学校名 | 学科名 | 定員数(人) |
---|---|---|
大分高等学校 | 自動車工学専攻科 | 240 |
楊志館高等学校 | 工業科 | 240 |
大分国際情報 高等学校 | 情報通信科 | 360 |
情報電子科 | ||
合計 | 840 |
(令和5年5月1日現在)
情報処理専門学校
学校名 | 学科名 | 定員数(人) |
---|---|---|
IVY大分高度コンピュータ専門学校 | 情報処理学科 | 40 |
情報システム学科 | 150 | |
小計 | 190 | |
KCS大分情報専門学校 | 情報マルチメディア科 | 80 |
情報マルチメディア専門科 | 120 | |
大学併修科 | 120 | |
小計 | 320 | |
専門学校ザイナスIT 専門大学校 | 情報処理科 | 40 |
ビジネスIT科 | 50 | |
ビジネス秘書科 | 40 | |
小計 | 130 | |
専修学校経理専門学校 | 短大併修科 | 10 |
ビジネス管理科 | 20 | |
国際ビジネス科 | 20 | |
日本語ビジネス科 | 30 | |
小計 | 80 | |
大原簿記公務員専門学校 大分校 | 経理本科2年制学科 | 80 |
公務員本科2年制学科 | 160 | |
公務員本科1年制学科 | 60 | |
情報IT2年制学科 | 60 | |
小計 | 360 | |
合計 | 1,080 |
(令和5年度)
職業能力開発施設
学校名 | 学科名 | 定員数(人) |
---|---|---|
大分高等技術専門学校 | メカトロニクス科2年制 | 20×2 |
電気設備科 | 20 | |
自動車整備科 | 20 | |
木造建築科 | 20 | |
空調配管システム科 | 20 | |
小計 | 120 | |
ポリテクセンター大分 | 機械・CADオペレーション科 | 30 |
ものづくり溶接科 | 39 | |
電気システム科(デュアルコース) | 26 | |
3D CAD活用科 | 40 | |
建築CAD・リフォーム技術科 | 68 | |
設備技術科 | 60 | |
電気システム科 | 40 | |
ものづくりアシスタント科(女性対象) | 40 | |
導入講習 | 30 | |
小計 | 373 | |
合計 | 493 |
(令和4年度)