事業所・従業者数NUMBER of OFFICE/EMPLOYEES
区分 | 事業所数 | 従業者数(人) |
---|---|---|
総数 | 19,279 | 214,332 |
農林漁業 | 84 | 1,069 |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 7 | 73 |
建設業 | 2,058 | 19,414 |
製造業 | 743 | 23,497 |
卸売・小売業・飲食店・宿泊業 | 6,921 | 60,708 |
金融・保険業 | 453 | 6,238 |
不動産業・物品賃貸業 | 1,270 | 5,284 |
運輸・情報通信業 | 719 | 17,132 |
電気・ガス・水道業・熱供給 | 47 | 1,013 |
サービス業 | 4,501 | 37,380 |
医療・福祉 | 1,864 | 35,239 |
教育・学習支援業 | 612 | 7,285 |
資料:経済センサス活動調査 (令和3年)