事業所・従業者数NUMBER of OFFICE/EMPLOYEES
区分 | 事業所数 | 従業者数(人) |
---|---|---|
総数 | 19,818 | 216,644 |
農林漁業 | 74 | 1,181 |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 7 | 95 |
建設業 | 1,982 | 20,398 |
製造業 | 746 | 26,360 |
卸売・小売業・飲食店・宿泊業 | 7,765 | 65,283 |
金融・保険業 | 456 | 7,142 |
不動産業・物品賃貸業 | 1,201 | 4,990 |
運輸・情報通信業 | 682 | 16,558 |
電気・ガス・水道業・熱供給 | 24 | 1,102 |
サービス業 | 4,536 | 35,998 |
医療・福祉 | 1,706 | 31,165 |
教育・学習支援業 | 639 | 6,372 |
資料:経済センサス活動調査 (平成28年6月1日現在)
